Minilab/2400/750
Minilab/2400/750
外形尺寸:3000mm×750mm×1900mm
工作尺寸:2400mm×750mm×900mm
水含量:<50ppm
氧含量:<50ppm
箱體泄漏率 ≤0.001vol%/h
箱體 | ||
---|---|---|
描述 | 材料:不銹鋼1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 尺寸: 2400mm(L) x 750mm(W) x 900mm(H) | |
體積 | 0.8 m3 | |
前窗 | 面板:8 mm厚安全鋼化玻璃 或 10 mm厚度聚碳酸酯 (可供選擇) 尺寸:1123mm(L) x 839mm(H) | |
手套口 | 硬鋁合金材質(zhì)或聚甲醛材料 (可供選擇) 口徑 220 mm, O型圈密封 | |
手套 | 材料:丁基橡膠 厚度: 0.4 mm 或 0.8mm(可供選擇) | |
過濾器 | 出口和入口過濾器,過濾<0.3μm | |
照明 | LED照明位于前窗頂上部 | |
泄漏率 | 檢漏依據(jù) ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分級以及相關(guān)的檢驗方法》中的含氧法和壓力變化法對箱體進行檢測,按照一級密封性< 0.001 vol%/h的標(biāo)準(zhǔn)進行最終驗收測試。 | |
泄漏率 | 檢漏依據(jù) ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分級以及相關(guān)的檢驗方法》中的含氧法和壓力變化法對箱體進行檢測,按照1級密封性< 0.001 vol%/h的標(biāo)準(zhǔn)進行最終驗收測試。 | |
過渡艙 | ||
大過渡艙 | 材料 | 不銹鋼 type 304 (1.4301), 厚度 3 mm |
尺寸 | φ360mmx600mm(L) 或φ390mmx600mm(L)(可供選擇) | |
真空度 | < 1 x 10-2 mbar | |
小過渡艙 | 材料 | 不銹鋼 type 304 (1.4301), 厚度 2 mm |
尺寸 | φ150mm x 330mm(L) | |
真空度 | < 1 x 10-2 mbar | |
清洗系統(tǒng) | ||
描述 | 設(shè)置好相應(yīng)時間和壓力,系統(tǒng)可以對箱體自動進行氣體置換。 | |
分析儀 | ||
氧氣分析儀 | 型號 | AF-360Z |
尺寸 | 205 mm(L) x 80 mm(W) x 60 mm(H) | |
測量范圍 | 0-1000 ppm | |
其他氧分析儀 | GE oxy.IQ? Oxygen Transmitter | |
水分分析儀 | 型號 | AD-160P |
尺寸 | 205 mm(L) x 80 mm(W) x 60 mm(H) | |
測量范圍 | 0-500 ppm | |
其他水分析儀 | GE VeriDri? Dew-Point Transmitter | |
溶劑凈化系統(tǒng) | ||
描述 | 材料: 不銹鋼1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 內(nèi)部尺寸: 150mm(Φ) x 300mm(H) 優(yōu)質(zhì)活性炭 | |
選配設(shè)備 | ||
冰箱 | 獨立控制系統(tǒng),集成在箱體側(cè)板,溫度-35℃,容積18L或者32L可選 主體304不銹鋼管材,5層可變隔層 R404環(huán)保型制冷劑,原裝進口 | |
加熱艙 | 大過渡艙配置加熱系統(tǒng),溫度為200℃,控溫±1℃ | |
其他說明 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001認(rèn)證、CE認(rèn)證、UL認(rèn)證 | |
質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期,終身維修 | |
應(yīng)用注意事項 | 詳情參閱說明書危險、警告、注意等條款 | |
包裝尺寸(W×D×H) | ||
重量 |