SPS-5 溶劑純化系統(tǒng)
SPS-5 溶劑純化系統(tǒng)
外形尺寸:2000mm×750mm×1900mm
溶劑處理:同時凈化5種溶劑
水含量:<10ppm
氧含量:<10ppm
箱體泄漏率 ≤0.001vol%/h
溶劑純化系統(tǒng)是一套操作簡便、安全可靠的實驗室設(shè)備。相對于危險的加熱蒸餾鈉絲除水方式,有機溶劑純化系統(tǒng)可以在安全無憂的情況下,實時供應(yīng)高質(zhì)量無水有機溶劑,只需投入很低的成本即可有效降 低實驗室災(zāi)害發(fā)生的潛在風(fēng)險,而且相較于直接購買昂貴的市售無水溶劑,成本極低,且純度更高,也不會有保存不易的問題。
可純化溶劑種類
烴 類 甲苯 苯 正己烷 環(huán)己烷 庚烷
醚 類 四氫呋喃 乙醚
鹵代烴 二氯甲烷 氯仿 氯苯
胺 類 三乙胺 吡啶
醇 類 甲醇 乙醇
其他常見溶劑種類 乙腈 二甲基甲酰胺 二甲基乙酰胺 丙酮 乙酸乙酯 二甲基亞砜
基本配置 | ||
---|---|---|
描述 | 材料:不銹鋼1.4301 (SUS type 304) 49.9“(1267.5毫米)寬x 32.9”(835.7毫米)深x 76.6“(1945.9毫米)高 | |
溶劑處理 | 系統(tǒng)可獨立操作可同時處理5種不同的溶劑 | |
含水量 | 凈化后的溶劑水含量 10ppm 左右 | |
真空計 | 0 to -30" Hg | |
惰性氣體管路 | 全316L不銹鋼 | |
壓力表 | 0-100 psi | |
主系統(tǒng)壓力隔離 | 雙向1/4“不銹鋼球閥 | |
主系統(tǒng)壓力釋放 | 70 psi | |
電氣接地 | 用于溶劑接地的伸縮式接地線 | |
腳輪 | 可移動式腳輪 | |
泄漏率 | 檢漏依據(jù) ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分級以及相關(guān)的檢驗方法》中的含氧法和壓力變化法對箱體進行檢測,按照一級密封性 | |
閥門配置 | ||
閥支架 | 304不銹鋼路 | |
排出/填充/分配閥門 | 五通閥,易于使用和安全,消除將溶劑分配到真空泵中的可能性 | |
溶劑計量閥 | 不銹鋼針閥 | |
收集瓶惰性氣體補充 | 單獨的低壓調(diào)節(jié)器,7 psi壓力釋放閥 | |
收集燒瓶連接接頭 | 不銹鋼19/24/40是標(biāo)準(zhǔn)配置,其他尺寸可選 | |
收集瓶的水平夾緊柱 | 高度可調(diào) | |
泄漏率 | 檢漏依據(jù) ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分級以及相關(guān)的檢驗方法》中的含氧法和壓力變化法對箱體進行檢測,按照1級密封性 | |
雙凈化柱設(shè)計 | ||
A 柱 | 材料 | 不銹鋼 type 304 (1.4301), 厚度 2 mm |
尺寸 | 4“(101mm)外徑×25”(635mm)L,內(nèi)部容積= 1加侖(4L) | |
進/出口閥 | 3通1/4“不銹鋼, 允許輕松排除故障 | |
干燥能力 | 共同800L基于HPLC級溶劑 | |
B 柱 | 材料 | 不銹鋼 type 304 (1.4301), 厚度 2 mm |
尺寸 | 4“(101mm)外徑×25”(635mm)L,內(nèi)部容積= 1加侖(4L) | |
進/出口閥 | 3通1/4“不銹鋼, 允許輕松排除故障 | |
干燥能力 | 共同800L基于HPLC級溶劑 | |
接液體盤 | ||
描述 | 304不銹鋼,可調(diào)高低。 | |
溶劑桶 | ||
描述 | 304不銹鋼
20L體積 2“用于補充溶液的快裝法蘭 彩色代碼快速切換,區(qū)分溶劑 具有快速斷開用于惰性氣體推動的調(diào)節(jié)器 | |
易燃防爆儲物柜 | ||
描述 | 集成在系統(tǒng)框架的下部 最多可容納5×20L溶劑桶 | |
真空泵 | ||
描述 | 干泵或隔膜泵,以實現(xiàn)最大的溶劑使用性 | |
粒子濾波器 | ||
描述 | 不銹鋼,7微米 | |
選配設(shè)備 | ||
手套箱連接套裝 | 可以連接集成在箱體 主體304不銹鋼 包括管件和閥門 | |
加熱再生 | 再生加熱系統(tǒng),溫度為200℃,控溫±1℃ | |
其他說明 | ||
產(chǎn)品認證 | ISO9001認證、CE認證、UL認證 | |
質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期,終身維修 | |
應(yīng)用注意事項 | 詳情參閱說明書危險、警告、注意等條款 | |
包裝尺寸(W×D×H) | ||
重量 |